UK Cash House-Buying Companies Compared
For context, a genuine cash buyer typically pays 75–85% of market value of market value and completes in 7–28 days, versus about 5–6 months (≈25 weeks) on the open market (HM Land Registry / ONS UK House Price Index, June 2026).
| Company | Transparency | Offer Fairness | Fastest completion | TPO | NAPB | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Move Now | 94High transparency | 58Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| My Home Buyers | 90High transparency | 50Mid-range offer | 14 days | ✓ | ✓ | Low |
| My Local Property Buyer | 90High transparency | 67Above-average offer | 14 days | ✓ | ✓ | Low |
| Property Buyers Today | 90High transparency | 67Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| Speed Property Buyers | 90High transparency | 77Strong offer | Varies | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| Instant Home Offers | 84High transparency | 50Mid-range offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Sell House Fast | 84High transparency | 83Strong offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| The English House Buyer | 84High transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| The Scottish House Buyer | 84High transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Low |
| Upstix | 84High transparency | 58Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Ziphouse Ltd | 84High transparency | 67Above-average offer | 21 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Housebuyers4U | 78Good transparency | 67Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | High |
| Property Solvers | 76Good transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| UK Home Buyers | 76Good transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| The Property Buying Company | 74Good transparency | Not rated | 28 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Open Property Group | 72Good transparency | Not rated | 5 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Proper Offer | 70Good transparency | Not rated | 30 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Spring Move | 70Good transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Gaffsy | 68Good transparency | 67Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Low |
| House Buyer Bureau | 68Good transparency | 50Mid-range offer | 12 days | ✓ | ✓ | Low |
| Home House Buyers | 62Good transparency | 50Mid-range offer | Varies | ✓ | ✓ | Medium |
| Buy Any House | 60Good transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | High |
| House Buy Fast | 60Good transparency | 63Above-average offer | 3 days | ✓ | ✓ | Low |
| Mark King Properties | 60Good transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| The Cash Buying Company | 60Good transparency | Not rated | 14 days | ✓ | ✓ | High |
| Any House Wanted | 58Moderate transparency | 67Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| National Residential | 56Moderate transparency | 33Below-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Medium |
| Smooth Sale | 56Moderate transparency | 58Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Low |
| Springbok Properties | 56Moderate transparency | 58Above-average offer | 28 days | ✓ | ✓ | Medium |
| British Home Buyers | 52Moderate transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✗ | Risk Unknown |
| ClozeSure | 50Moderate transparency | Not rated | Varies | ✓ | ✓ | Low |
| Estates UK | 50Moderate transparency | Not rated | 7 days | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| Fast home sale “TRADING AS FRANCIS GROUP” | 50Moderate transparency | Not rated | 3 days | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| Good Move | 50Moderate transparency | 67Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | Low |
| Jon Sol | 50Moderate transparency | Not rated | Varies | ✓ | ✓ | High |
| Swift Property Buyer | 50Moderate transparency | Not rated | Varies | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| We Buy Any Home | 50Moderate transparency | 58Above-average offer | 7 days | ✓ | ✓ | High |
| Property Rescue | 46Moderate transparency | Not rated | Varies | ✓ | ✓ | Low |
| Better Move | 40Moderate transparency | 67Above-average offer | Varies | ✓ | ✓ | High |
| Fast home sale | 40Moderate transparency | Not rated | Varies | ✓ | ✓ | Risk Unknown |
| Yes Homebuyers | 34Limited transparency | 67Above-average offer | 14 days | – | ✗ | Low |
| National Homebuyers | 28Limited transparency | Not rated | 42 days | – | ✗ | Medium |
| Express Offers Today | 18Low transparency | Not rated | Varies | ✗ | ✗ | Medium |
| Quick Property Buyer | 12Low transparency | 50Mid-range offer | 7 days | – | – | Risk Unknown |
| Property Sale Now | 10Low transparency | Not rated | 5 days | ✗ | ✗ | Risk Unknown |
| Quick and Simple House Sale | 10Low transparency | Not rated | Varies | – | – | Risk Unknown |
| Sell your property 365 | 4Low transparency | 67Above-average offer | 28 days | – | – | Risk Unknown |
| Zoom Property Buyer | 2Low transparency | Not rated | 7 days | – | – | High |
| The Nice sell not trading | 0Low transparency | Not rated | Varies | – | – | Risk Unknown |
| We Buy Any House | 0Low transparency | 50Mid-range offer | 3 days | – | ✗ | High |
Showing all 50 assessed companies. Transparency and Offer Fairness are 0–100 scores; higher is better. Fastest completion is the company's advertised quickest timescale (confirm any timescale in writing). “Not rated” means the company publishes no offer figure of its own. Last reviewed June 2026.